CONFRONTO PIANI iPratiche WHITE-LABEL SaaS
White-Label 50 | White-Label 100 | White-Label 200 | White-Label 500 | |
---|---|---|---|---|
Pratiche gestite | 50.000 | 100.000 | 200.000 | illimitate |
Utenti gestiti | 500 | 1.000 | 2.000 | illimitati |
Dominio a scelta (.it, .com, .net, .eu, .org, info, .biz) | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso |
Logo / Info con possibilità di personalizzazione dei colori | propri dati aziendali | propri dati aziendali | propri dati aziendali | propri dati aziendali |
Database | dedicato ed esclusivo! | dedicato ed esclusivo! | dedicato ed esclusivo! | dedicato ed esclusivo! |
Spazio Drive esclusivo! | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
Caselle email con accesso SMTP/POP3/IMAP e WebMail | 5 da 1 GB | 10 da 1 GB | 20 da 1 GB | 25 da 1 GB |
Mail in uscita | fino a 200 ogni ora | fino a 250 ogni ora | fino a 300 ogni ora | fino a 300 ogni ora |
Certificato SSL e Supporto HTTP2 / FTP / SFTP | ||||
Fascicoli Antiriciclaggio illimitati | ||||
Gestione GDPR multi-site illimitato | ||||
Gestione knowledge aziendale illimitato | ||||
Gestione Documenti illimitati | ||||
Gestione Preventivi illimitati | ||||
Task e Checklist illimitati | ||||
Post-Conclusione illimitate | ||||
Scadenzario illimitato | ||||
Gestione Ricevute illimitate | ||||
Gestione Costi e Bilanci illimitati | ||||
Note interne Workflow illimitati | ||||
Gestione Inventario illimitato | ||||
Report e Statistiche illimitate | ||||
Postazioni / Accessi illimitati | ||||
Gestione News Board illimitati | ||||
Gestione Alert (email) illimitati | ||||
Invio Email illimitato (vedi Mail in uscita) | ||||
Gestione Ore / Commesse | ||||
Gestione Provvigioni | ||||
Gestione Beni Mobili e Immobili (asset) | ||||
Marketing B2B | ||||
Centro Notifiche | da server iPratiche | da server iPratiche | da server iPratiche | da server iPratiche |
Registri Log / Notifiche... | ||||
MindMap, HeatMap, Gantt e Kanban | ||||
Invio SMS | optional: prezzi | optional: prezzi | optional: prezzi | optional: prezzi |
Disaster Recovery: backup giornaliero 30GG (copertura backup) | ||||
Business Continuity | optional | optional | ||
Upgrade a Piano successivo e/o Upgrade + risorse | ||||
Datacenter |
|
|
|
|
Supporto | orario d'ufficio | orario d'ufficio | 24/7/365 | 24/7/365 |
Prezzo mensile | € 135,00 |
€ 165,00 |
€ 195,00 |
€ 225,00 |
I Piani proposti non corrispondono alle tue esigenze?
Possiamo creare Piani in abbonamento e/o soluzioni On-premise ad hoc.